山东新立传感器有限公司
全国业务咨询热线
15508656383
服务热线:15508656383
公司地址:济南市槐荫区腊山街道刘长山路
灵敏度Rated Output | 2.0±0.02mV/V |
非线性Nonlinearity | ±0.03% FS |
重复性Repeatability | ±0.01%FS |
蠕变Creep after 30 minuters | ±0.02%FS |
滞后Hysteresis | ±0.02%FS |
零点平衡Zero Balance | ±1%FS |
零点温度系数Temperature Effect on Zero | ±0.02%/10°C |
灵敏度温漂Temperature Effect on Output | ±0.02%/10°C |
可用温度范围Safe Temp.Range | -10°C to 70°C |
温度补偿范围Temp.Compensated | -10°C to 40°C |
输入电阻Input Impedance | 385±10Ω |
输出电阻Output Impedance | 350±5Ω |
绝缘电阻Isulation Resistance | ≥5000MΩ |
供桥电压Excitation Voltage | 10V(DC/AC) |
允许过载负荷Safe Overload | 120%FS |
导线长度Cable Length | 350cm |
接线方式Cable Color Code | Red(+E)Black(-E) Green(+S)White(-S) |
输入:红(+)黑(-) 输出:绿(+)白(-) |
规格:30kg、50kg、100kg、 合金钢材质、安装固定方便、体积小; 适用于测力设备。 技术参数: 灵敏度Rated Output 2.00.02mV/V 非线性Nonlinearity 0.03% FS 重复性Repeatability 0.01%FS 蠕变Creep after 3...
发布时间:2019-03-29 20:24:09